| Dříve touto dobou | ||
| 4. 3. 2026 | 13.2 °C | |
| 3. 3. 2026 | 14 °C | |
| 2. 3. 2026 | 12.4 °C | |
| 1. 3. 2026 | 8.6 °C | |
| 28. 2. 2026 | 12.7 °C | |
| Statistika | |
| Umístění: | Lom Letohrad |
| Počet měření: | 2 625 379 |
| Měřeno od: | 30.10.2020 11:37 |
| Nejvyšší teplota: | 36.5 °C - 21.7.2022 15:21 |
| Nejnižší teplota: | -17 °C - 15.2.2021 07:40 |
| DNES | TEPLOTA Min.: -2.5 °C | Průměr: 3.04 °C | Max.: 14.6 °C |
Přenos dat z teploměru zrealizoval: www.pky-webtvorba.cz.