| Dříve touto dobou | ||
| 18. 2. 2026 | 0.3 °N | |
| 17. 2. 2026 | 0 °N | |
| 16. 2. 2026 | -1.8 °N | |
| 15. 2. 2026 | -0.7 °N | |
| 14. 2. 2026 | 0.9 °N | |
| Statistika | |
| Umístění: | Lom Letohrad |
| Počet měření: | 2 606 308 |
| Měřeno od: | 30.10.2020 11:37 |
| Nejvyšší teplota: | 12 °N - 21.7.2022 15:21 |
| Nejnižší teplota: | -5.6 °N - 15.2.2021 07:40 |
| DNES | TEPLOTA Min.: -1.5 °N | Průměr: -0.8 °N | Max.: -0.3 °N |
Přenos dat z teploměru zrealizoval: www.pky-webtvorba.cz.