| Dříve touto dobou | ||
| 10. 4. 2026 | 11.6 °Ro | |
| 9. 4. 2026 | 12.4 °Ro | |
| 8. 4. 2026 | 12.2 °Ro | |
| 7. 4. 2026 | 15.1 °Ro | |
| 6. 4. 2026 | 14.5 °Ro | |
| Statistika | |
| Umístění: | Lom Letohrad |
| Počet měření: | 2 675 179 |
| Měřeno od: | 30.10.2020 11:37 |
| Nejvyšší teplota: | 26.7 °Ro - 21.7.2022 15:21 |
| Nejnižší teplota: | -1.4 °Ro - 15.2.2021 07:40 |
| DNES | TEPLOTA Min.: 6.5 °Ro | Průměr: 10.1 °Ro | Max.: 14.9 °Ro |
Přenos dat z teploměru zrealizoval: www.pky-webtvorba.cz.