| Wcześniej w tym czasie | ||
| 10. 4. 2026 | 6.5 °Ré | |
| 9. 4. 2026 | 8.4 °Ré | |
| 8. 4. 2026 | 7.4 °Ré | |
| 7. 4. 2026 | 11.6 °Ré | |
| 6. 4. 2026 | 10.2 °Ré | |
| Statystyka | |
| Lokalizacja: | Lom Letohrad |
| Liczba pomiarów: | 2 675 125 |
| Mierzona od: | 30.10.2020 11:37 |
| Wysoka temperatura: | 29.2 °Ré - 21.7.2022 15:21 |
| Niska temperatura: | -13.6 °Ré - 15.2.2021 07:40 |
| DZIś | TEMPERATURA Min.: -1.5 °Ré | Średnia: 3.6 °Ré | Max.: 11.3 °Ré |
Producent urządzenia TME/TH2E: www.papouch.com, twórca tej aplikacji: multi.tricker.cz, wykresy generowane przez Highcharts.