| Wcześniej w tym czasie | ||
| 9. 12. 2025 | 10.8 °Ro | |
| 8. 12. 2025 | 9.6 °Ro | |
| 7. 12. 2025 | 9.5 °Ro | |
| 6. 12. 2025 | 9.4 °Ro | |
| 5. 12. 2025 | 10 °Ro | |
| Statystyka | |
| Lokalizacja: | Lom Letohrad |
| Liczba pomiarów: | 2 510 141 |
| Mierzona od: | 30.10.2020 11:37 |
| Wysoka temperatura: | 26.7 °Ro - 21.7.2022 15:21 |
| Niska temperatura: | -1.4 °Ro - 15.2.2021 07:40 |
| DZIś | TEMPERATURA Min.: 10.8 °Ro | Średnia: 10.9 °Ro | Max.: 11 °Ro |
Producent urządzenia TME/TH2E: www.papouch.com, twórca tej aplikacji: multi.tricker.cz, wykresy generowane przez Highcharts.