| Dříve touto dobou | ||
| 21. 1. 2026 | 32.2 °F | |
| 20. 1. 2026 | 29.7 °F | |
| 19. 1. 2026 | 29.3 °F | |
| 18. 1. 2026 | 35.6 °F | |
| 17. 1. 2026 | 37 °F | |
| Statistika | |
| Umístění: | Lom Letohrad |
| Počet měření: | 2 568 846 |
| Měřeno od: | 30.10.2020 11:37 |
| Nejvyšší teplota: | 97.7 °F - 21.7.2022 15:21 |
| Nejnižší teplota: | 1.4 °F - 15.2.2021 07:40 |
| DNES | TEPLOTA Min.: 18.7 °F | Průměr: 25.7 °F | Max.: 35.4 °F |
Přenos dat z teploměru zrealizoval: www.pky-webtvorba.cz.