| Dříve touto dobou | ||
| 21. 1. 2026 | 0.2 °N | |
| 20. 1. 2026 | -0.3 °N | |
| 19. 1. 2026 | -0.4 °N | |
| 18. 1. 2026 | 0.8 °N | |
| 17. 1. 2026 | 1 °N | |
| Statistika | |
| Umístění: | Lom Letohrad |
| Počet měření: | 2 568 812 |
| Měřeno od: | 30.10.2020 11:37 |
| Nejvyšší teplota: | 12 °N - 21.7.2022 15:21 |
| Nejnižší teplota: | -5.6 °N - 15.2.2021 07:40 |
| DNES | TEPLOTA Min.: -2.4 °N | Průměr: -1.2 °N | Max.: 0.6 °N |
Přenos dat z teploměru zrealizoval: www.pky-webtvorba.cz.