| Dříve touto dobou | ||
| 21. 1. 2026 | 492.8 °R | |
| 20. 1. 2026 | 490.6 °R | |
| 19. 1. 2026 | 489.7 °R | |
| 18. 1. 2026 | 497.1 °R | |
| 17. 1. 2026 | 497.3 °R | |
| Statistika | |
| Umístění: | Lom Letohrad |
| Počet měření: | 2 568 805 |
| Měřeno od: | 30.10.2020 11:37 |
| Nejvyšší teplota: | 557.4 °R - 21.7.2022 15:21 |
| Nejnižší teplota: | 461.1 °R - 15.2.2021 07:40 |
| DNES | TEPLOTA Min.: 478.4 °R | Průměr: 484.9 °R | Max.: 495.1 °R |
Přenos dat z teploměru zrealizoval: www.pky-webtvorba.cz.