| Dříve touto dobou | ||
| 10. 4. 2026 | 6.4 °Ré | |
| 9. 4. 2026 | 8.8 °Ré | |
| 8. 4. 2026 | 7.4 °Ré | |
| 7. 4. 2026 | 11.5 °Ré | |
| 6. 4. 2026 | 10.3 °Ré | |
| Statistika | |
| Umístění: | Lom Letohrad |
| Počet měření: | 2 675 119 |
| Měřeno od: | 30.10.2020 11:37 |
| Nejvyšší teplota: | 29.2 °Ré - 21.7.2022 15:21 |
| Nejnižší teplota: | -13.6 °Ré - 15.2.2021 07:40 |
| DNES | TEPLOTA Min.: -1.5 °Ré | Průměr: 3.6 °Ré | Max.: 11.3 °Ré |
Přenos dat z teploměru zrealizoval: www.pky-webtvorba.cz.