| Dříve touto dobou | ||
| 12. 5. 2026 | 11.9 °Ro | |
| 11. 5. 2026 | 16.2 °Ro | |
| 10. 5. 2026 | 13.7 °Ro | |
| 9. 5. 2026 | 13.9 °Ro | |
| 8. 5. 2026 | 13 °Ro | |
| Statistika | |
| Umístění: | Lom Letohrad |
| Počet měření: | 2 717 602 |
| Měřeno od: | 30.10.2020 11:37 |
| Nejvyšší teplota: | 26.7 °Ro - 21.7.2022 15:21 |
| Nejnižší teplota: | -1.4 °Ro - 15.2.2021 07:40 |
| DNES | TEPLOTA Min.: 9.6 °Ro | Průměr: 10.3 °Ro | Max.: 11.9 °Ro |
Přenos dat z teploměru zrealizoval: www.pky-webtvorba.cz.