Consulta Diaria: Temperatura mínima/Temperatura máxima

 Temperatura mínima
 Día  Temperatura  (°C)
15.2.2021 07:40 -17
12.2.2021 19:43 -13.6
1.2.2021 06:02 -13.3
18.1.2021 07:44 -13.3
14.12.2022 00:59 -13.3
14.2.2021 00:34 -13
13.12.2022 23:57 -12.9
10.1.2024 03:52 -12.5
17.1.2024 06:07 -12.1
31.1.2021 23:20 -11.9
26.12.2021 07:57 -11.8
13.2.2021 23:55 -11.7
9.1.2024 23:56 -11.3
11.1.2024 06:14 -11.2
17.1.2021 18:32 -11.1

 Temperatura mínima - PROM
 Día  Temperatura  (°C)
8. 1. 2024 -9.11149
9. 1. 2024 -8.98368
12. 2. 2021 -8.58657
14. 2. 2021 -8.48703
10. 1. 2024 -8.29666
11. 2. 2021 -8.05463
15. 2. 2021 -8.01573
26. 12. 2021 -8.01008
13. 2. 2021 -7.74129
18. 1. 2021 -7.48755
31. 1. 2021 -7.48236
1. 2. 2021 -7.16714
11. 1. 2024 -7.07923
8. 2. 2021 -6.6854
22. 12. 2021 -6.62456
 Temperatura máxima
 Día  Temperatura  (°C)
21.7.2022 15:21 36.5
5.8.2022 17:01 36.2
15.7.2023 16:02 35.7
20.7.2022 16:52 35.7
20.6.2021 15:17 34.5
10.7.2024 14:57 34.4
9.7.2023 15:56 34.3
18.8.2022 16:32 34.3
19.6.2021 16:17 34.3
27.6.2022 15:21 34.2
14.8.2024 16:27 34.1
4.8.2022 16:37 34.1
25.7.2022 16:46 33.8
15.8.2023 16:39 33.6
30.8.2024 16:27 33.6

 Temperatura máxima - PROM
 Día  Temperatura  (°C)
21. 7. 2022 25.6327
10. 7. 2024 25.3319
22. 8. 2023 25.2804
5. 8. 2022 24.9603
22. 6. 2023 24.957
22. 7. 2022 24.8898
16. 7. 2023 24.86
20. 6. 2021 24.8268
21. 8. 2023 24.7122
15. 7. 2023 24.7002
18. 8. 2022 24.6763
27. 6. 2022 24.5981
16. 8. 2024 24.4479
29. 6. 2024 24.3743
19. 6. 2022 24.3318