Consulta Diaria: Temperatura mínima/Temperatura máxima

 Temperatura mínima
 Día  Temperatura  (°D)
15.2.2021 07:40 175.5
12.2.2021 19:43 170.4
1.2.2021 06:02 170
18.1.2021 07:44 170
14.12.2022 00:59 170
14.2.2021 00:34 169.5
13.12.2022 23:57 169.4
10.1.2024 03:52 168.8
17.1.2024 06:07 168.2
31.1.2021 23:20 167.9
26.12.2021 07:57 167.7
13.2.2021 23:55 167.6
9.1.2024 23:56 167
11.1.2024 06:14 166.8
17.1.2021 18:32 166.7

 Temperatura mínima - PROM
 Día  Temperatura  (°D)
8. 1. 2024 163.7
9. 1. 2024 163.5
12. 2. 2021 162.9
14. 2. 2021 162.7
10. 1. 2024 162.4
11. 2. 2021 162.1
15. 2. 2021 162
26. 12. 2021 162
13. 2. 2021 161.6
18. 1. 2021 161.2
31. 1. 2021 161.2
1. 2. 2021 160.8
11. 1. 2024 160.6
8. 2. 2021 160
22. 12. 2021 159.9
 Temperatura máxima
 Día  Temperatura  (°D)
21.7.2022 15:21 95.3
5.8.2022 17:01 95.7
15.7.2023 16:02 96.5
20.7.2022 16:52 96.5
20.6.2021 15:17 98.3
10.7.2024 14:57 98.4
9.7.2023 15:56 98.6
18.8.2022 16:32 98.6
19.6.2021 16:17 98.6
27.6.2022 15:21 98.7
14.8.2024 16:27 98.9
4.8.2022 16:37 98.9
25.7.2022 16:46 99.3
15.8.2023 16:39 99.6
30.8.2024 16:27 99.6

 Temperatura máxima - PROM
 Día  Temperatura  (°D)
21. 7. 2022 111.6
10. 7. 2024 112
22. 8. 2023 112.1
5. 8. 2022 112.6
22. 6. 2023 112.6
22. 7. 2022 112.7
16. 7. 2023 112.7
20. 6. 2021 112.8
21. 8. 2023 112.9
15. 7. 2023 112.9
18. 8. 2022 113
27. 6. 2022 113.1
16. 8. 2024 113.3
29. 6. 2024 113.4
19. 6. 2022 113.5