Consulta Diaria: Temperatura mínima/Temperatura máxima

 Temperatura mínima
 Día  Temperatura  (°F)
15.2.2021 07:40 1.4
12.2.2021 19:43 7.5
1.2.2021 06:02 8.1
18.1.2021 07:44 8.1
14.12.2022 00:59 8.1
14.2.2021 00:34 8.6
13.12.2022 23:57 8.8
10.1.2024 03:52 9.5
17.1.2024 06:07 10.2
31.1.2021 23:20 10.6
26.12.2021 07:57 10.8
13.2.2021 23:55 10.9
9.1.2024 23:56 11.7
11.1.2024 06:14 11.8
17.1.2021 18:32 12

 Temperatura mínima - PROM
 Día  Temperatura  (°F)
8. 1. 2024 15.6
9. 1. 2024 15.8
12. 2. 2021 16.5
14. 2. 2021 16.7
10. 1. 2024 17.1
11. 2. 2021 17.5
15. 2. 2021 17.6
26. 12. 2021 17.6
13. 2. 2021 18.1
18. 1. 2021 18.5
31. 1. 2021 18.5
1. 2. 2021 19.1
11. 1. 2024 19.3
8. 2. 2021 20
22. 12. 2021 20.1
 Temperatura máxima
 Día  Temperatura  (°F)
21.7.2022 15:21 97.7
5.8.2022 17:01 97.2
15.7.2023 16:02 96.3
20.7.2022 16:52 96.3
20.6.2021 15:17 94.1
10.7.2024 14:57 93.9
9.7.2023 15:56 93.7
18.8.2022 16:32 93.7
19.6.2021 16:17 93.7
27.6.2022 15:21 93.6
14.8.2024 16:27 93.4
4.8.2022 16:37 93.4
25.7.2022 16:46 92.8
15.8.2023 16:39 92.5
30.8.2024 16:27 92.5

 Temperatura máxima - PROM
 Día  Temperatura  (°F)
21. 7. 2022 78.1
10. 7. 2024 77.6
22. 8. 2023 77.5
5. 8. 2022 76.9
22. 6. 2023 76.9
22. 7. 2022 76.8
16. 7. 2023 76.7
20. 6. 2021 76.7
21. 8. 2023 76.5
15. 7. 2023 76.5
18. 8. 2022 76.4
27. 6. 2022 76.3
16. 8. 2024 76
29. 6. 2024 75.9
19. 6. 2022 75.8