Consulta Diaria: Temperatura mínima/Temperatura máxima

 Temperatura mínima
 Día  Temperatura  (°N)
15.2.2021 07:40 -5.6
12.2.2021 19:43 -4.5
1.2.2021 06:02 -4.4
18.1.2021 07:44 -4.4
14.12.2022 00:59 -4.4
14.2.2021 00:34 -4.3
13.12.2022 23:57 -4.3
10.1.2024 03:52 -4.1
17.1.2024 06:07 -4
31.1.2021 23:20 -3.9
26.12.2021 07:57 -3.9
13.2.2021 23:55 -3.9
9.1.2024 23:56 -3.7
11.1.2024 06:14 -3.7
17.1.2021 18:32 -3.7

 Temperatura mínima - PROM
 Día  Temperatura  (°N)
8. 1. 2024 -3
9. 1. 2024 -3
12. 2. 2021 -2.8
14. 2. 2021 -2.8
10. 1. 2024 -2.7
11. 2. 2021 -2.7
15. 2. 2021 -2.6
26. 12. 2021 -2.6
13. 2. 2021 -2.6
18. 1. 2021 -2.5
31. 1. 2021 -2.5
1. 2. 2021 -2.4
11. 1. 2024 -2.3
8. 2. 2021 -2.2
22. 12. 2021 -2.2
 Temperatura máxima
 Día  Temperatura  (°N)
21.7.2022 15:21 12
5.8.2022 17:01 11.9
15.7.2023 16:02 11.8
20.7.2022 16:52 11.8
20.6.2021 15:17 11.4
10.7.2024 14:57 11.4
9.7.2023 15:56 11.3
18.8.2022 16:32 11.3
19.6.2021 16:17 11.3
27.6.2022 15:21 11.3
14.8.2024 16:27 11.3
4.8.2022 16:37 11.3
25.7.2022 16:46 11.2
15.8.2023 16:39 11.1
30.8.2024 16:27 11.1

 Temperatura máxima - PROM
 Día  Temperatura  (°N)
21. 7. 2022 8.5
10. 7. 2024 8.4
22. 8. 2023 8.3
5. 8. 2022 8.2
22. 6. 2023 8.2
22. 7. 2022 8.2
16. 7. 2023 8.2
20. 6. 2021 8.2
21. 8. 2023 8.2
15. 7. 2023 8.2
18. 8. 2022 8.1
27. 6. 2022 8.1
16. 8. 2024 8.1
29. 6. 2024 8
19. 6. 2022 8