Consulta Diaria: Temperatura mínima/Temperatura máxima

 Temperatura mínima
 Día  Temperatura  (°R)
15.2.2021 07:40 461.1
12.2.2021 19:43 467.2
1.2.2021 06:02 467.7
18.1.2021 07:44 467.7
14.12.2022 00:59 467.7
14.2.2021 00:34 468.3
13.12.2022 23:57 468.5
10.1.2024 03:52 469.2
17.1.2024 06:07 469.9
31.1.2021 23:20 470.3
26.12.2021 07:57 470.4
13.2.2021 23:55 470.6
9.1.2024 23:56 471.3
11.1.2024 06:14 471.5
17.1.2021 18:32 471.7

 Temperatura mínima - PROM
 Día  Temperatura  (°R)
8. 1. 2024 475.3
9. 1. 2024 475.5
12. 2. 2021 476.2
14. 2. 2021 476.4
10. 1. 2024 476.7
11. 2. 2021 477.2
15. 2. 2021 477.2
26. 12. 2021 477.3
13. 2. 2021 477.7
18. 1. 2021 478.2
31. 1. 2021 478.2
1. 2. 2021 478.8
11. 1. 2024 478.9
8. 2. 2021 479.6
22. 12. 2021 479.7
 Temperatura máxima
 Día  Temperatura  (°R)
21.7.2022 15:21 557.4
5.8.2022 17:01 556.8
15.7.2023 16:02 555.9
20.7.2022 16:52 555.9
20.6.2021 15:17 553.8
10.7.2024 14:57 553.6
9.7.2023 15:56 553.4
18.8.2022 16:32 553.4
19.6.2021 16:17 553.4
27.6.2022 15:21 553.2
14.8.2024 16:27 553.1
4.8.2022 16:37 553.1
25.7.2022 16:46 552.5
15.8.2023 16:39 552.2
30.8.2024 16:27 552.2

 Temperatura máxima - PROM
 Día  Temperatura  (°R)
21. 7. 2022 537.8
10. 7. 2024 537.3
22. 8. 2023 537.2
5. 8. 2022 536.6
22. 6. 2023 536.6
22. 7. 2022 536.5
16. 7. 2023 536.4
20. 6. 2021 536.4
21. 8. 2023 536.2
15. 7. 2023 536.1
18. 8. 2022 536.1
27. 6. 2022 535.9
16. 8. 2024 535.7
29. 6. 2024 535.5
19. 6. 2022 535.5