Historie: Niedrigste Temp./Höchste Temperatur

 Niedrigste Temp.
 Tag  Temperatur  (°Ro)
15.2.2021 07:40 -1.4
12.2.2021 19:43 0.4
1.2.2021 06:02 0.5
18.1.2021 07:44 0.5
14.12.2022 00:59 0.5
14.2.2021 00:34 0.7
13.12.2022 23:57 0.7
10.1.2024 03:52 0.9
19.2.2025 07:26 1
17.1.2024 06:07 1.1
31.1.2021 23:20 1.3
26.12.2021 07:57 1.3
17.2.2025 06:47 1.3
13.2.2021 23:55 1.4
9.1.2024 23:56 1.6

 Niedrigste Temp. - Durchschnitt
 Tag  Temperatur  (°Ro)
8. 1. 2024 2.7
9. 1. 2024 2.8
12. 2. 2021 3
14. 2. 2021 3
10. 1. 2024 3.1
11. 2. 2021 3.3
15. 2. 2021 3.3
26. 12. 2021 3.3
13. 2. 2021 3.4
18. 1. 2021 3.6
31. 1. 2021 3.6
1. 2. 2021 3.7
11. 1. 2024 3.8
8. 2. 2021 4
22. 12. 2021 4
 Höchste Temperatur
 Tag  Temperatur  (°Ro)
21.7.2022 15:21 26.7
5.8.2022 17:01 26.5
15.7.2023 16:02 26.2
20.7.2022 16:52 26.2
20.6.2021 15:17 25.6
10.7.2024 14:57 25.6
9.7.2023 15:56 25.5
18.8.2022 16:32 25.5
19.6.2021 16:17 25.5
2.7.2025 16:37 25.5
27.6.2022 15:21 25.5
14.8.2024 16:27 25.4
4.8.2022 16:37 25.4
26.6.2025 16:09 25.2
25.7.2022 16:46 25.2

 Höchste Temperatur - Durchschnitt
 Tag  Temperatur  (°Ro)
21. 7. 2022 21
10. 7. 2024 20.8
22. 8. 2023 20.8
5. 8. 2022 20.6
22. 6. 2023 20.6
22. 7. 2022 20.6
16. 7. 2023 20.6
20. 6. 2021 20.5
21. 8. 2023 20.5
15. 7. 2023 20.5
18. 8. 2022 20.5
27. 6. 2022 20.4
16. 8. 2024 20.3
29. 6. 2024 20.3
19. 6. 2022 20.3